品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 78100-78100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-16 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61600-61600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-16 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63600-63600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-16 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 81100-81100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-16 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 80100-80100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-16 | 含税 |
0 条