品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 62750-63250 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 62550-62850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40650-40850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 64500-64800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67850-68050 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
0 条