品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 67400-67800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 67150-67450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43200-43500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 67800-68000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 67100-67400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 65800-66000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 66900-67100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 68300-68500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 39550-40050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72500-72700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-13 | 不含税 |
0 条