品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80480-80580 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80480-80580 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79480-79580 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79480-79580 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 83370-83870 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-03-17 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 83070-83270 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-03-17 | 含税 |
0 条