库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.18 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.20-4.28 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.45-4.65 | 偏弱 |
杞县苏木交易价格(官网报价): ★杨爱良 16627816068 杞县苏木大蒜市场(专业代收、代存大蒜,鲜蒜,蒜苔,出租冷库)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.10-4.20 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.50-4.70 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 印尼类 | 4.20-4.45 | 偏弱 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 3月17日下午杞县大蒜价格行情(…
0 条