品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 64400-64600 | 元/吨 | | 河北保定 | 2025-03-18 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 70400-70600 | 元/吨 | | 河北保定 | 2025-03-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 73200-73500 | 元/吨 | | 河北保定 | 2025-03-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 53300-53500 | 元/吨 | | 河北保定 | 2025-03-18 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 49100-49300 | 元/吨 | | 河北保定 | 2025-03-18 | 不含税 |
废黄铜 | | 54400-54600 | 元/吨 | | 河北保定 | 2025-03-18 | 不含税 |
0 条