品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 74550-74750 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-20 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 71000-71200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-20 | 不含税 |
特紫铜 | - | 74200-74400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-20 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 67400-67600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-20 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 51200-51400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-20 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 49600-49800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-20 | 不含税 |
0 条