品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 83320-83420 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 83320-83420 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 82270-82370 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 82270-82370 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 86350-86950 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 86820-87020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61750-63050 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66600-67500 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 66450-68450 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68900-70000 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 86600-86900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 86330-86430 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-26 | 含税 |
0 条