品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 73350-73550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 68850-69150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 68550-68850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 60950-61150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 68950-69250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 43500-43700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 49400-49600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 74150-74350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 73150-73350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 68550-68750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 51300-51500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 50800-51000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 44800-45000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 39900-40100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 83600-83800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73850-74050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 73750-73950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 79500-79700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 52600-52800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 50950-51150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 53600-54000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 55100-55300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
0 条