品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 76300-76500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 76200-76400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 76500-76700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74950-75150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 57100-57400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77850-78150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59800-60100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
磷铜带 | - | 80950-81250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
白铜带 | - | 88300-88600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 56750-57250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 58350-58850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 60200-60700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51150-51350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-28 | 不含税 |
0 条