品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 66000-66000 | 元/吨 | | 南方 | 2025-03-28 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 67750-67750 | 元/吨 | | 南方 | 2025-03-28 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 71050-71050 | 元/吨 | | 南方 | 2025-03-28 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 85800-85800 | 元/吨 | | 南方 | 2025-03-28 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 62700-62700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-28 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 66500-66500 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-28 | 含税 |
0 条