品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 82800-82800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-28 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 64500-64500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-28 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 66500-66500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-28 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 85800-85800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-28 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 84800-84800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-28 | 含税 |
0 条