库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.15-4.25 | 偏强 |
- 暂无
- 3月28日下午中牟大蒜价格行情(…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.15-4.25 | 偏强 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年3月29日中牟大蒜价格行情(微硬)
本文链接: http://cngdfl.cn/news/show-414770.html (转载时请保留)
0 条