为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.06 | 30.13 | 29.87 | 4月8日 8:42:17 | ||||||
白银t+d | 7657.00 | 7732.00 | 7610.00 | 4月8日 8:42:17 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.07 | 7.08 | 6.96 | 4月8日 8:42:17 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 30.06 | 30.13 | 29.87 | 4月8日 8:42:17 | ||||||
白银t+d | 7657.00 | 7732.00 | 7610.00 | 4月8日 8:42:17 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.07 | 7.08 | 6.96 | 4月8日 8:42:17 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年4月8日)
本文链接: http://cngdfl.cn/news/show-428950.html (转载时请保留)
0 条