提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年4月9日)
今日伦敦银价格查询(2025年4月9日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 29.54 | 29.54 | 29.58 | 4月9日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7661.00 | 7661.00 | 7700.00 | 4月9日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年4月9日)
今日伦敦银价格查询(2025年4月9日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 29.54 | 29.54 | 29.58 | 4月9日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7661.00 | 7661.00 | 7700.00 | 4月9日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月9日伦敦银价格查询
本文链接: http://cngdfl.cn/news/show-430733.html (转载时请保留)
0 条