品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75660-75760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75640-75740 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74710-74810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74710-74810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58270-58670 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79130-79230 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78660-78760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59350-59750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62750-63150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61250-63250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63350-64150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78820-79180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58250-58650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-24 | 含税 |
0 条