品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75670-75770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75670-75770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74670-74770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74670-74770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80050 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79420-79620 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58850-60150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62500-63400 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60850-62850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62600-63700 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79600-79900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78860-78960 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-24 | 含税 |
0 条