品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79340-79440 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79340-79380 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78250-78350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78300-78340 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60320-61400 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82440-82740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82550-82750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 83410-84210 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-07 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 83400-84000 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62980-63180 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61400-61800 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64650-64850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64250-65250 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65950-66550 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83170-83530 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60730-61530 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 82110-82970 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-07 | 含税 |
0 条