库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.35-4.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.65-4.80 | 持平 |
杞县苏木交易价格(官网报价): ★杨爱良 16627816068 杞县苏木大蒜市场(专业代收、代存大蒜,鲜蒜,蒜苔,出租冷库)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.27 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.65-4.83 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼类 | 4.30-4.53 | 持平 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 3月7日杞县大蒜价格行情(微弱…
0 条