品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 71200-71400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 66700-67000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 66400-66700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 66800-67100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 58750-58950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 48400-48600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 42700-42900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 72000-72200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 71000-71200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 66400-66600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 50400-50600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 49900-50100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 43800-44000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 39250-39450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71700-71900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 81600-81800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 77600-77800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 51500-51700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 50050-50250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 52700-53100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 54200-54400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-12 | 不含税 |
0 条