品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76450-76550 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76400-76500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75400-75500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75400-75500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60010-60130 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80390-80730 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79150-80150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81150-81750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81100-81600 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61280-61880 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53900-56300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60700-61400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61850-62450 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63350-63950 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80800-81000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59840-59940 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80330-80430 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-01-17 | 含税 |
0 条