品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77150-77350 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59880-60280 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81160-81660 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80950-81950 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56000-57300 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63350-63450 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59950-60250 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81260-81360 | 元/吨 | | 上海 | 2025-01-17 | 含税 |
0 条