品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76330-76430 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-01-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76370-76470 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-01-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75380-75580 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-01-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75420-75520 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59090-59530 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80160-80360 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80500-80800 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80640-80840 | 元/吨 | | 济南 | 2025-01-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56150-56250 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62350-62550 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61200-62300 | 元/吨 | | 济南 | 2025-01-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62900-63600 | 元/吨 | | 济南 | 2025-01-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80490-80850 | 元/吨 | | 济南 | 2025-01-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58920-59420 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79960-80560 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-01-17 | 含税 |
0 条