品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79040-79140 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79040-79080 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77950-78050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78000-78040 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59870-60950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81890-82190 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82050-82250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 82860-83660 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-10 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 82850-83450 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62530-62730 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-10 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61100-61500 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64350-64550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63950-64950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-10 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65850-66450 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-10 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82670-83030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60280-61080 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81560-82420 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-10 | 含税 |
0 条