品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78980-79080 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-10 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79020-79120 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-10 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77980-78180 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-10 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78020-78120 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60220-60660 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81990-82190 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83050-83350 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 82490-82690 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-10 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57250-57350 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63800-64000 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63100-64200 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-10 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64800-65500 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-10 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82290-82650 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-10 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60030-60530 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81790-82390 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-10 | 含税 |
0 条