金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月17日)
今日银的最新市场价(2025年1月17日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.80 | 30.80 | 30.84 | 30.83 | 30.70 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7849.00 | 7845.00 | 7848.00 | 7888.00 | 7810.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月17日)
今日银的最新市场价(2025年1月17日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.80 | 30.80 | 30.84 | 30.83 | 30.70 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7849.00 | 7845.00 | 7848.00 | 7888.00 | 7810.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年1月17日)
本文链接: http://cngdfl.cn/news/show-263087.html (转载时请保留)
0 条