品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 78500-78500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-17 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61950-61950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-17 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63950-63950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-17 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 81500-81500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-17 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 80500-80500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-01-17 | 含税 |
0 条